公司网站公法内容
2024-10-24
1、企业名称:吉林北沙制药有限公司
2、法定代表人:黄升
3、企业所在地:吉林市经济技术开发区政达街138号
4、使用有毒有害物质名称、数量、用途:(2023年)
名称 | 年使用量(t) | 用途 |
|
液氨 | 148.69 | 生产维生素E的原料 |
|
三氯化磷 | 356.98 | 生产医药中间体的原料 |
|
乙烯基乙醚 | 386.64 | 生产医药中间体的原料 |
|
二甲基甲酰胺 | 338.98 | 生产医药中间体的原料 |
|
煤油 | 32.3 | 生产医药中间体的原料 |
|
液体甲醇钠 | 2607.53 | 生产医药中间体的原料 |
|
丙酮 | 1907.28 | 生产维生素E的原料 |
|
异戊醛 | 2556.98 | 生产维生素E的原料 |
|
醋酐 | 2196.26 | 生产维生素E的原料 |
|
甲醇 | 2544.23 | 生产维生素E的原料 |
|
盐酸 | 137.43 | 生产维生素E的原料 |
|
液碱 | 792.54 | 生产维生素E的辅料 |
5、排放有毒有害物质的名称、浓度、数量:(2023年)
名称 | 浓度(mg/m3) | 年排放量(t) |
|
二氧化硫 | 21.333 | 2.707 |
|
氮氧化物 | 56.659 | 13.799 |
|
颗粒物 | 7.028 | 0.969 |
|
一氧化炭 | 33.063 | 3.015 |
|
氯化氢 | 18.288 | 1.611 |
|
非甲烷总烃 | 15.634 | 0.637 |
6、危险废物的产生和处置情况
名称 | 年产生量(t) | 年处置量(t) | 备注 |
炉渣 | 219.49 | 219.49 |
|
废污泥 | 131.2685 | 131.2685 |
|
焚烧炉飞灰 | 319.824 | 319.824 |
|
废催化剂 | 7.1515 | 7.1515 |
|
废活性炭 | 21.915 | 21.915 |
|
在线废液 | 0.339 | 0.339 |
|
废油抹布 | 0.1 | 0.1 |
|
废矿物油 | 0.75 | 0.75 |
|
检验废液 | 0.212 | 0.212 |
|
实验室废液 | 0.1 | 0.1 |
|
废溶剂 | 7791.94 | 7789 |
|
蒸馏残液 | 2719.918 | 2719.918 |
上一页:
下一页: