2024年使用有毒有害物质情况
2025-08-08
2024年使用有毒有害物质情况:
1、企业名称:吉林北沙制药有限公司
2、法定代表人:黄升
3、企业所在地:吉林市经济技术开发区政达街138号
4、使用有毒有害物质名称、数量、用途
名称 | 年使用量(t) | 用途 |
液氨 | 171.94 | 生产维生素E原料 |
三氯化磷 | 334.7 | 生产医药中间体原料 |
乙烯基乙醚 | 347.85 | 生产医药中间体原料 |
二甲基甲酰胺 | 296.36 | 生产医药中间体原料 |
煤油 | 23.016 | 生产医药中间体辅料 |
液体甲醇钠 | 2383.44 | 生产医药中间体原料 |
丙酮 | 2182.17 | 生产维生素E原料 |
异戊醛 | 2827.64 | 生产维生素E原料 |
醋酐 | 2357.76 | 生产维生素E原料 |
甲醇 | 2621 | 生产维生素E原料 |
盐酸 | 76.01 | 生产维生素E原料 |
液碱 | 699.15 | 生产维生素E原料 |
上一页:
下一页: